Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 14:42:53 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 14:42:51 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 14:42:49 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 14:42:47 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 14:42:45 | 1 | 907 | 54,690 0.19 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 14:42:43 | 1 | 907 | 57,490 0.2 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 14:42:41 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 14:42:39 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 14:42:37 | 2 | 2,089 | 165,343 0.56 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 14:42:35 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 14:42:33 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 14:42:31 | 1 | 907 | 57,490 0.2 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 14:42:29 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 14:42:27 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 14:42:25 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 14:42:23 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 14:42:21 | 7 | 1,841 | 220,720 0.74 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 14:42:19 | 3 | 1,212 | 115,438 0.39 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 14:42:17 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 14:42:15 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 |
