Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 03:33:01 | 96 | 9,395,892 17.09 % | 0.167655 | 0.00157526 | 0.00015752 | ||
24/05/2026, 03:33:01 | 87 | 7,457,711 13.56 % | 0.177407 | 0.00132305 | 0.0001323 | ||
24/05/2026, 03:33:00 | 69 | 6,524,905 11.87 % | 0.343906 | 0.00224395 | 0.00022439 | ||
24/05/2026, 03:33:00 | 56 | 3,767,043 6.85 % | 0.102195 | 0.00038497 | 0.00003849 | ||
24/05/2026, 03:32:59 | 42 | 3,970,252 7.22 % | 0.15738 | 0.00062484 | 0.00006248 | ||
24/05/2026, 03:32:59 | 40 | 4,771,367 8.68 % | 0.140648 | 0.00067108 | 0.0000671 | ||
24/05/2026, 03:32:59 | 46 | 4,170,858 7.59 % | 0.09838 | 0.00041032 | 0.00004103 | ||
24/05/2026, 03:32:58 | 45 | 2,926,020 5.33 % | 0.167076 | 0.00048886 | 0.00004888 | ||
24/05/2026, 03:32:58 | 58 | 6,238,118 11.35 % | 0.095186 | 0.00059378 | 0.00005937 | ||
24/05/2026, 03:32:57 | 62 | 9,114,833 16.58 % | 0.081842 | 0.00074597 | 0.00007459 | ||
24/05/2026, 03:32:57 | 75 | 6,698,016 12.18 % | 0.13695 | 0.00091729 | 0.00009172 | ||
24/05/2026, 03:32:56 | 36 | 3,843,012 6.99 % | 0.129256 | 0.00049673 | 0.00004967 | ||
24/05/2026, 03:32:56 | 77 | 11,254,274 20.47 % | 0.161125 | 0.00181334 | 0.00018133 | ||
24/05/2026, 03:32:55 | 53 | 6,524,080 11.87 % | 0.152279 | 0.00099348 | 0.00009934 | ||
24/05/2026, 03:32:55 | 87 | 8,960,596 16.3 % | 0.124899 | 0.00111917 | 0.00011191 | ||
24/05/2026, 03:32:54 | 78 | 6,279,842 11.42 % | 0.441354 | 0.00277163 | 0.00027716 | ||
24/05/2026, 03:32:54 | 62 | 5,679,551 10.33 % | 0.062216 | 0.00035335 | 0.00003533 | ||
24/05/2026, 03:32:54 | 57 | 4,747,786 8.64 % | 0.08071 | 0.00038319 | 0.00003831 | ||
24/05/2026, 03:32:53 | 63 | 9,940,925 18.08 % | 0.058594 | 0.00058248 | 0.00005824 | ||
24/05/2026, 03:32:53 | 59 | 5,919,327 10.77 % | 0.061509 | 0.00036409 | 0.0000364 |
