Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 11:39:24 | 1 | 0 | 653 | 21,000 0.27 % | 8,000,000 | 11.385 | 2.048239 | ||
22/05/2026, 11:39:11 | 4 | 0 | 1,051 | 85,024 1.07 % | 8,000,000 | 10.366778 | 2.048881 | ||
22/05/2026, 11:38:58 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
22/05/2026, 11:38:55 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
22/05/2026, 11:38:51 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8,007,811 | 0Gwei | 2.048 | ||
22/05/2026, 11:38:46 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
22/05/2026, 11:38:42 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
22/05/2026, 11:38:39 | 1 | 0 | 662 | 21,000 0.27 % | 8,000,000 | 3.41 | 2.048071 | ||
22/05/2026, 11:38:31 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
22/05/2026, 11:37:50 | 1 | 0 | 662 | 21,000 0.27 % | 8,000,000 | 11.704 | 2.048245 | ||
22/05/2026, 11:37:33 | 0 | 0 | 543 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
22/05/2026, 11:37:30 | 1 | 0 | 662 | 21,000 0.27 % | 8,000,000 | 13.2 | 2.048277 | ||
22/05/2026, 11:37:21 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
22/05/2026, 11:37:02 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
22/05/2026, 11:37:00 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
22/05/2026, 11:36:59 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
22/05/2026, 11:36:39 | 1 | 0 | 710 | 22,012 0.28 % | 8,000,000 | 10 | 2.04822 | ||
22/05/2026, 11:35:31 | 1 | 0 | 657 | 21,000 0.27 % | 8,000,000 | 7.958056 | 2.048167 | ||
22/05/2026, 11:35:27 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
22/05/2026, 11:35:19 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 |
