Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 02:53:48 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
23/05/2026, 02:53:36 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
23/05/2026, 02:52:47 | 1 | 0 | 657 | 21,000 0.27 % | 8,000,000 | 10.1 | 2.048212 | ||
23/05/2026, 02:52:46 | 1 | 0 | 642 | 21,000 0.27 % | 8,007,811 | 12 | 2.048252 | ||
23/05/2026, 02:52:37 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
23/05/2026, 02:52:11 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
23/05/2026, 02:51:55 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
23/05/2026, 02:51:40 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
23/05/2026, 02:51:05 | 2 | 0 | 765 | 42,000 0.53 % | 8,007,811 | 11 | 2.048462 | ||
23/05/2026, 02:50:58 | 31 | 0 | 4,061 | 651,033 8.14 % | 8,000,000 | 10 | 2.05451 | ||
23/05/2026, 02:50:47 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
23/05/2026, 02:50:39 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
23/05/2026, 02:50:14 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
23/05/2026, 02:50:07 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
23/05/2026, 02:50:02 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
23/05/2026, 02:50:00 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
23/05/2026, 02:49:53 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
23/05/2026, 02:49:47 | 2 | 1 | 1,304 | 42,000 0.53 % | 8,000,000 | 20.695 | 2.048869 | ||
23/05/2026, 02:49:40 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
23/05/2026, 02:49:36 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 |
