Lista de bloques (después de la fusión)
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026, 02:54:35 | 635 | 227,224 | 45,194,761 75.4 % | 59,941,408 | 1.07 | 0.040585 | ||
10/05/2026, 02:54:23 | 128 | 38,387 | 8,779,279 14.64 % | 60,000,000 | 523.47 | 0.002862 | ||
10/05/2026, 02:54:11 | 370 | 265,004 | 53,588,309 89.32 % | 60,000,000 | 1.28 | 0.059297 | ||
10/05/2026, 02:53:59 | 102 | 38,065 | 8,287,869 13.82 % | 60,000,000 | 817.4 | 0.005136 | ||
10/05/2026, 02:53:47 | 238 | 114,212 | 21,529,959 35.89 % | 60,000,000 | 1.24 | 0.02232 | ||
10/05/2026, 02:53:35 | 233 | 122,242 | 24,163,874 40.28 % | 60,000,000 | 1.06 | 0.020664 | ||
10/05/2026, 02:53:23 | 347 | 169,953 | 28,636,592 47.73 % | 60,000,000 | 915.71 | 0.020176 | ||
10/05/2026, 02:53:11 | 197 | 99,343 | 26,614,418 44.36 % | 60,000,000 | 1.14 | 0.024839 | ||
10/05/2026, 02:52:59 | 242 | 177,895 | 28,379,536 47.3 % | 60,000,000 | 1.17 | 0.027337 | ||
10/05/2026, 02:52:47 | 156 | 87,217 | 15,285,761 25.48 % | 60,000,000 | 589.48 | 0.005499 | ||
10/05/2026, 02:52:35 | 320 | 187,002 | 31,920,738 53.21 % | 60,000,000 | 838.24 | 0.019483 | ||
10/05/2026, 02:52:23 | 249 | 123,881 | 22,588,778 37.65 % | 60,000,000 | 767.3 | 0.01202 | ||
10/05/2026, 02:52:11 | 221 | 88,383 | 25,261,743 42.11 % | 60,000,000 | 1.65 | 0.035694 | ||
10/05/2026, 02:51:59 | 188 | 216,985 | 40,089,217 66.82 % | 60,000,000 | 475.36 | 0.009828 | ||
10/05/2026, 02:51:47 | 243 | 247,475 | 53,569,894 89.29 % | 60,000,000 | 476.32 | 0.014287 | ||
10/05/2026, 02:51:35 | 196 | 129,977 | 25,535,549 42.56 % | 60,000,000 | 609.1 | 0.010099 | ||
10/05/2026, 02:51:23 | 239 | 175,379 | 33,306,076 55.52 % | 60,000,000 | 797.56 | 0.019546 | ||
10/05/2026, 02:51:11 | 794 | 322,684 | 57,805,171 96.35 % | 60,000,000 | 989.84 | 0.046303 | ||
10/05/2026, 02:50:59 | 87 | 20,492 | 4,468,932 7.45 % | 60,000,000 | 534.54 | 0.001444 | ||
10/05/2026, 02:50:47 | 263 | 113,833 | 25,374,293 42.3 % | 60,000,000 | 905.29 | 0.017504 |
