Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 01:22:24 | 2 | 1,325 | 345,024 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025711 | 0.000247 | ||
22/05/2026, 01:22:23 | 2 | 1,325 | 314,567 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.061552 | 0.000233 | ||
22/05/2026, 01:22:23 | 2 | 1,122 | 329,031 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.034086 | 0.000238 | ||
22/05/2026, 01:22:23 | 1 | 941 | 316,876 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.016543 | 0.000225 | ||
22/05/2026, 01:22:22 | 1 | 941 | 255,063 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.053712 | 0.000188 | ||
22/05/2026, 01:22:21 | 2 | 1,313 | 486,641 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.08717 | 0.00037 | ||
22/05/2026, 01:22:21 | 1 | 941 | 318,196 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.064978 | 0.000237 | ||
22/05/2026, 01:22:20 | 1 | 856 | 259,873 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.073965 | 0.000195 | ||
22/05/2026, 01:22:19 | 2 | 1,220 | 431,376 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 4.582964 | 0.001383 | ||
22/05/2026, 01:22:19 | 1 | 941 | 253,124 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.016543 | 0.00018 | ||
22/05/2026, 01:22:18 | 5 | 2,477 | 1,206,407 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.045809 | 0.000883 | ||
22/05/2026, 01:22:18 | 2 | 1,325 | 617,338 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.090969 | 0.000471 | ||
22/05/2026, 01:22:17 | 1 | 941 | 412,916 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.03231 | 0.000298 | ||
22/05/2026, 01:22:17 | 1 | 844 | 202,335 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.159281 | 0.000164 | ||
22/05/2026, 01:22:17 | 2 | 1,240 | 477,145 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.08963 | 0.000363 | ||
22/05/2026, 01:22:16 | 1 | 844 | 186,086 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.156221 | 0.00015 | ||
22/05/2026, 01:22:16 | 1 | 929 | 277,214 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.24343 | 0.000241 | ||
22/05/2026, 01:22:16 | 1 | 941 | 251,728 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.164963 | 0.000205 | ||
22/05/2026, 01:22:15 | 2 | 1,228 | 454,245 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.085904 | 0.000345 | ||
22/05/2026, 01:22:15 | 2 | 1,271 | 884,478 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 9.000003 | 0.005572 |
