Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 12:07:51 | 2 | 1,114 | 321,454 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.216203 | 0.000273 | ||
22/05/2026, 12:07:50 | 2 | 1,300 | 569,779 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.133206 | 0.000451 | ||
22/05/2026, 12:07:45 | 1 | 941 | 360,739 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.183213 | 0.000298 | ||
22/05/2026, 12:07:40 | 2 | 1,313 | 532,432 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.267045 | 0.000472 | ||
22/05/2026, 12:07:40 | 1 | 941 | 82,039 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.214543 | 0.000069 | ||
22/05/2026, 12:07:39 | 1 | 941 | 370,061 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.117063 | 0.000289 | ||
22/05/2026, 12:07:39 | 1 | 941 | 284,159 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.301353 | 0.000258 | ||
22/05/2026, 12:07:39 | 1 | 929 | 279,798 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.143001 | 0.000223 | ||
22/05/2026, 12:07:39 | 4 | 2,081 | 844,705 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.207743 | 0.000714 | ||
22/05/2026, 12:07:38 | 1 | 941 | 241,009 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.388393 | 0.000234 | ||
22/05/2026, 12:07:38 | 4 | 2,068 | 1,269,800 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.34787 | 0.001198 | ||
22/05/2026, 12:07:37 | 6 | 2,486 | 1,260,641 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 3.196156 | 0.00282 | ||
22/05/2026, 12:07:32 | 3 | 4,057 | 1,946,724 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.208677 | 0.001647 | ||
22/05/2026, 12:07:27 | 2 | 1,220 | 369,611 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.158126 | 0.000299 | ||
22/05/2026, 12:07:22 | 1 | 941 | 284,921 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.128716 | 0.000225 | ||
22/05/2026, 12:07:18 | 2 | 1,220 | 371,816 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.178057 | 0.000306 | ||
22/05/2026, 12:07:13 | 1 | 941 | 284,921 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.172989 | 0.000233 | ||
22/05/2026, 12:07:08 | 2 | 1,220 | 369,159 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.167637 | 0.000301 | ||
22/05/2026, 12:07:03 | 3 | 1,445 | 572,340 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.12 | 0.000448 | ||
22/05/2026, 12:07:00 | 3 | 1,592 | 733,857 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.178908 | 0.000605 |
