Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 21:42:39 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.00116 | 0.000014 | ||
21/05/2026, 21:42:10 | 1 | 738 | 78,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.00116 | 0.000055 | ||
21/05/2026, 21:41:32 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.00116 | 0.000014 | ||
21/05/2026, 21:41:10 | 1 | 939 | 451,199 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.02505 | 0.000323 | ||
21/05/2026, 21:41:05 | 2 | 857 | 99,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.041597 | 0.000072 | ||
21/05/2026, 21:41:00 | 2 | 1,325 | 553,782 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.060343 | 0.000411 | ||
21/05/2026, 21:40:59 | 3 | 1,419 | 523,256 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 8.356463 | 0.00306 | ||
21/05/2026, 21:40:54 | 1 | 847 | 403,756 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 4.911904 | 0.001388 | ||
21/05/2026, 21:40:49 | 7 | 2,692 | 314,631 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.014781 | 0.000223 | ||
21/05/2026, 21:40:48 | 1 | 861 | 49,548 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.014752 | 0.000035 | ||
21/05/2026, 21:40:42 | 1 | 939 | 442,896 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025071 | 0.000317 | ||
21/05/2026, 21:40:41 | 1 | 929 | 325,700 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.009808 | 0.00023 | ||
21/05/2026, 21:40:36 | 2 | 1,268 | 606,978 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.07876 | 0.000458 | ||
21/05/2026, 21:40:31 | 4 | 1,808 | 1,041,091 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 8.632765 | 0.006291 | ||
21/05/2026, 21:40:27 | 1 | 847 | 401,772 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 5.635476 | 0.001584 | ||
21/05/2026, 21:40:13 | 3 | 1,604 | 626,422 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.045319 | 0.000458 | ||
21/05/2026, 21:40:08 | 1 | 941 | 317,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.152594 | 0.000255 | ||
21/05/2026, 21:40:07 | 1 | 942 | 318,900 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 6.716754 | 0.001499 | ||
21/05/2026, 21:40:02 | 1 | 847 | 404,126 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 5.620807 | 0.00159 | ||
21/05/2026, 21:39:57 | 1 | 738 | 78,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.00116 | 0.000055 |
