Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 18:07:14 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 18:07:13 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 18:07:12 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 18:07:12 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 18:07:11 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 18:07:10 | 2 | 1,072 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 18:07:08 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 18:07:07 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 18:07:07 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 18:07:05 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 18:07:05 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 18:07:04 | 2 | 1,522 | 144,694 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 18:07:04 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 18:07:03 | 2 | 1,070 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 18:07:02 | 2 | 1,072 | 69,981 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 18:07:02 | 2 | 1,146 | 103,452 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 18:07:02 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 18:07:01 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 18:07:00 | 2 | 1,072 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 18:06:59 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 |
