Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 16:35:58 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 16:35:58 | 2 | 1,335 | 47,472 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 16:35:52 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 16:35:52 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 16:35:52 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 16:35:52 | 2 | 826 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 16:35:50 | 2 | 1,522 | 144,670 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 16:35:50 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 16:35:48 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 16:35:46 | 2 | 1,079 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 16:35:44 | 2 | 826 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 16:35:43 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 16:35:38 | 2 | 825 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 16:35:36 | 2 | 826 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 16:35:31 | 2 | 1,079 | 69,993 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 16:35:29 | 2 | 1,202 | 79,387 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 16:35:28 | 2 | 826 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 16:35:25 | 2 | 1,009 | 78,043 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 16:35:24 | 2 | 1,554 | 77,337 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 16:35:24 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01 % | 1,800 |
