Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 18:45:26 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 18:45:24 | 2 | 1,144 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 18:45:23 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 18:45:20 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 18:45:18 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 18:45:17 | 2 | 911 | 31,213 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 18:45:16 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 18:45:16 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 18:45:14 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 18:45:13 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 18:45:10 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 18:45:10 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 18:45:08 | 2 | 1,078 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 18:45:04 | 2 | 1,070 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 18:45:03 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 18:45:03 | 2 | 813 | 31,437 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 18:45:02 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 18:45:02 | 2 | 1,146 | 86,340 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 18:44:59 | 2 | 1,078 | 69,993 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 18:44:54 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 |
