Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 23:26:16 | 2 | 1,146 | 103,464 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 23:26:16 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 23:26:14 | 2 | 1,147 | 103,464 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 23:26:11 | 2 | 816 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 23:26:07 | 2 | 1,073 | 69,993 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 23:26:07 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 23:26:05 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 23:26:05 | 2 | 816 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 23:26:04 | 2 | 2,465 | 194,850 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 23:26:04 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 23:26:04 | 4 | 1,622 | 114,039 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 23:26:04 | 2 | 1,008 | 38,025 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 23:26:03 | 2 | 1,008 | 38,037 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 23:26:03 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 23:26:02 | 2 | 2,466 | 194,820 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 23:26:01 | 2 | 1,008 | 38,025 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 23:26:00 | 2 | 1,522 | 144,682 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 23:25:59 | 2 | 816 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 23:25:58 | 2 | 1,266 | 94,556 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 23:25:57 | 2 | 816 | 21,000 0.01 % | 1,800 |
