Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 14:06:19 | 2 | 826 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 14:06:18 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 14:06:18 | 2 | 1,152 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 14:06:17 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 14:06:10 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 14:06:10 | 2 | 826 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 14:06:08 | 2 | 826 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 14:06:06 | 2 | 826 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 14:06:04 | 2 | 1,146 | 103,440 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 14:06:03 | 5 | 1,929 | 152,076 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 14:06:03 | 2 | 1,008 | 38,025 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 14:06:03 | 2 | 1,008 | 38,013 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 14:06:02 | 2 | 1,078 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 14:06:01 | 2 | 820 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 14:05:59 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 14:05:56 | 2 | 826 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 14:05:55 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 14:05:53 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 14:05:51 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 14:05:48 | 2 | 1,394 | 119,624 0.01 % | 1,800 |
