Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 14:33:29 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 14:33:28 | 2 | 817 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 14:33:24 | 2 | 826 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 14:33:22 | 2 | 1,146 | 103,464 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 14:33:22 | 2 | 1,079 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 14:33:21 | 2 | 1,079 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 14:33:21 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 14:33:21 | 2 | 1,079 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 14:33:20 | 2 | 826 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 14:33:20 | 2 | 1,079 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 14:33:20 | 2 | 1,079 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 14:33:16 | 2 | 826 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 14:33:14 | 2 | 826 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 14:33:12 | 2 | 1,394 | 119,612 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 14:33:10 | 2 | 1,080 | 69,993 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 14:33:03 | 2 | 1,079 | 69,993 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 14:33:03 | 2 | 1,079 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 14:33:02 | 2 | 1,152 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 14:33:02 | 2 | 1,079 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 14:33:01 | 2 | 1,079 | 70,005 0.01 % | 1,800 |
