Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 13:34:37 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 13:34:33 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 13:34:21 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 13:34:19 | 2 | 1,079 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 13:34:15 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 13:34:10 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 13:34:10 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 13:34:07 | 2 | 1,078 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 13:34:05 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 13:34:03 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 13:34:01 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 13:33:50 | 2 | 1,152 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 13:33:47 | 2 | 1,080 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 13:33:44 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 13:33:40 | 2 | 1,136 | 59,523 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 13:33:38 | 2 | 1,136 | 59,511 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 13:33:34 | 2 | 1,078 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 13:33:31 | 2 | 1,073 | 87,105 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 13:33:24 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 13:33:24 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 |
