Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 05:27:34 | 2 | 1,234 | 127,242 0.01 % | 1,800 | ||
14/05/2026, 05:27:34 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
14/05/2026, 05:27:32 | 2 | 1,337 | 92,996 0.01 % | 1,800 | ||
14/05/2026, 05:27:29 | 2 | 1,009 | 74,633 0.01 % | 1,800 | ||
14/05/2026, 05:27:27 | 2 | 1,490 | 69,688 0.01 % | 1,800 | ||
14/05/2026, 05:27:27 | 2 | 1,554 | 77,337 0.01 % | 1,800 | ||
14/05/2026, 05:27:19 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
14/05/2026, 05:27:13 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
14/05/2026, 05:27:12 | 2 | 1,078 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
14/05/2026, 05:27:09 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
14/05/2026, 05:27:07 | 2 | 1,151 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
14/05/2026, 05:27:05 | 2 | 1,072 | 28,535 0.01 % | 1,800 | ||
14/05/2026, 05:27:02 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
14/05/2026, 05:26:57 | 2 | 817 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
14/05/2026, 05:26:45 | 2 | 815 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
14/05/2026, 05:26:44 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
14/05/2026, 05:26:44 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
14/05/2026, 05:26:32 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
14/05/2026, 05:26:32 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
14/05/2026, 05:26:31 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01 % | 1,800 |
