Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 21:44:34 | 2 | 816 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 21:44:34 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 21:44:33 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 21:44:32 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 21:44:32 | 2 | 1,071 | 69,993 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 21:44:31 | 2 | 816 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 21:44:30 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 21:44:30 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 21:44:30 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 21:44:30 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 21:44:28 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 21:44:27 | 2 | 816 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 21:44:26 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 21:44:26 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 21:44:26 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 21:44:25 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 21:44:25 | 2 | 1,070 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 21:44:24 | 2 | 816 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 21:44:24 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 21:44:23 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 |
