Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 17:48:02 | 2 | 1,146 | 86,328 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 17:48:02 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 17:47:59 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 17:47:56 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 17:47:56 | 2 | 1,782 | 103,901 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 17:47:53 | 2 | 1,152 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 17:47:48 | 2 | 817 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 17:47:42 | 2 | 1,078 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 17:47:41 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 17:47:38 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 17:47:36 | 2 | 1,782 | 103,904 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 17:47:35 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 17:47:34 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 17:47:34 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 17:47:32 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 17:47:30 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 17:47:30 | 2 | 1,078 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 17:47:26 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 17:47:25 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 17:47:24 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 |
