Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 13:57:42 | 2 | 818 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 13:57:42 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 13:57:39 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 13:57:38 | 2 | 2,882 | 221,864 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 13:57:36 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 13:57:34 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 13:57:34 | 3 | 1,440 | 140,034 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 13:57:34 | 5 | 2,178 | 280,068 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 13:57:33 | 6 | 2,547 | 350,049 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 13:57:33 | 5 | 2,178 | 280,056 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 13:57:33 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 13:57:33 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 13:57:29 | 2 | 1,381 | 57,092 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 13:57:26 | 2 | 816 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 13:57:24 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 13:57:24 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 13:57:22 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 13:57:21 | 2 | 1,080 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 13:57:20 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 13:57:20 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 |
