Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 06:21:07 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 06:21:07 | 2 | 1,071 | 69,993 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 06:21:07 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 06:21:06 | 3 | 1,440 | 140,034 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 06:21:06 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 06:21:06 | 2 | 1,071 | 69,981 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 06:21:05 | 3 | 1,440 | 140,034 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 06:21:05 | 5 | 2,178 | 280,068 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 06:21:05 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 06:21:05 | 4 | 1,809 | 210,051 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 06:21:04 | 2 | 1,071 | 69,981 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 06:21:04 | 3 | 1,191 | 91,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 06:21:04 | 3 | 1,440 | 140,022 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 06:21:04 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 06:21:04 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 06:21:03 | 3 | 1,440 | 140,022 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 06:21:03 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 06:21:03 | 3 | 1,440 | 140,034 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 06:21:02 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 06:21:02 | 3 | 1,443 | 140,034 0.01 % | 1,800 |
