Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026, 11:23:39 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
10/05/2026, 11:23:29 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
10/05/2026, 11:23:19 | 3 | 1,163,559 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
10/05/2026, 11:23:09 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
10/05/2026, 11:22:59 | 3 | 1,169,171 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
10/05/2026, 11:22:49 | 3 | 1,157,971 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
10/05/2026, 11:22:39 | 3 | 1,166,359 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
10/05/2026, 11:22:29 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
10/05/2026, 11:22:19 | 4 | 4,949,001 9.9 % | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
10/05/2026, 11:22:09 | 7 | 7,201,625 14.41 % | 50,000,000 | 0.00000123 | ||
10/05/2026, 11:21:59 | 4 | 3,215,672 6.44 % | 50,000,000 | 0.0000008 | ||
10/05/2026, 11:21:49 | 3 | 1,157,983 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
10/05/2026, 11:21:39 | 10 | 1,432,282 2.87 % | 50,000,000 | 0.0000004 | ||
10/05/2026, 11:21:29 | 2 | 588,725 1.18 % | 50,000,000 | < 0.00000001 | ||
10/05/2026, 11:21:19 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
10/05/2026, 11:21:09 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
10/05/2026, 11:20:59 | 4 | 3,215,656 6.44 % | 50,000,000 | 0.00000091 | ||
10/05/2026, 11:20:49 | 3 | 1,157,983 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
10/05/2026, 11:20:39 | 3 | 661,813 1.33 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
10/05/2026, 11:20:29 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 |
