Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xde312955 | 13/05/2026, 06:29:29 | 0ETH | 0.00000085 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 13/05/2026, 06:29:29 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 13/05/2026, 06:29:19 | 0ETH | 0.00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 13/05/2026, 06:29:19 | 0ETH | 0.00000001 | |||||
0xba0dc75c | 13/05/2026, 06:29:19 | 0ETH | 0.00000083 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 13/05/2026, 06:29:19 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 13/05/2026, 06:29:09 | 0ETH | < 0.00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 13/05/2026, 06:29:09 | 0ETH | < 0.00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 13/05/2026, 06:29:09 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 13/05/2026, 06:28:59 | 0ETH | < 0.00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 13/05/2026, 06:28:59 | 0ETH | < 0.00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 13/05/2026, 06:28:59 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 13/05/2026, 06:28:49 | 0ETH | < 0.00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 13/05/2026, 06:28:49 | 0ETH | < 0.00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 13/05/2026, 06:28:49 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 13/05/2026, 06:28:39 | 0ETH | < 0.00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 13/05/2026, 06:28:39 | 0ETH | < 0.00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 13/05/2026, 06:28:39 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 13/05/2026, 06:28:29 | 0ETH | < 0.00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 13/05/2026, 06:28:29 | 0ETH | < 0.00000001 |
