Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 09:18:33 | 18 | 6,245,021 15.62 % | 40,000,000 | |
22/05/2026, 09:18:31 | 28 | 9,192,481 22.99 % | 40,000,000 | |
22/05/2026, 09:18:29 | 29 | 11,120,094 27.81 % | 40,000,000 | |
22/05/2026, 09:18:27 | 28 | 8,975,712 22.44 % | 40,000,000 | |
22/05/2026, 09:18:25 | 30 | 11,072,077 27.69 % | 40,000,000 | |
22/05/2026, 09:18:23 | 22 | 7,692,649 19.24 % | 40,000,000 | |
22/05/2026, 09:18:21 | 23 | 8,348,494 20.88 % | 40,000,000 | |
22/05/2026, 09:18:19 | 21 | 8,384,760 20.97 % | 40,000,000 | |
22/05/2026, 09:18:17 | 28 | 10,507,535 26.27 % | 40,000,000 | |
22/05/2026, 09:18:15 | 22 | 8,486,995 21.22 % | 40,000,000 | |
22/05/2026, 09:18:13 | 20 | 6,349,589 15.88 % | 40,000,000 | |
22/05/2026, 09:18:11 | 20 | 7,918,851 19.8 % | 40,000,000 | |
22/05/2026, 09:18:09 | 19 | 6,442,882 16.11 % | 40,000,000 | |
22/05/2026, 09:18:07 | 22 | 9,210,123 23.03 % | 40,000,000 | |
22/05/2026, 09:18:05 | 26 | 12,157,137 30.4 % | 40,000,000 | |
22/05/2026, 09:18:03 | 24 | 8,675,594 21.69 % | 40,000,000 | |
22/05/2026, 09:18:01 | 19 | 6,449,663 16.13 % | 40,000,000 | |
22/05/2026, 09:17:59 | 18 | 6,249,377 15.63 % | 40,000,000 | |
22/05/2026, 09:17:57 | 22 | 8,367,905 20.92 % | 40,000,000 | |
22/05/2026, 09:17:55 | 23 | 10,066,928 25.17 % | 40,000,000 |
