Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 08:52:15 | 34 | 9,371,800 23.43 % | 40,000,000 | |
22/05/2026, 08:52:13 | 23 | 8,518,484 21.3 % | 40,000,000 | |
22/05/2026, 08:52:11 | 28 | 9,948,824 24.88 % | 40,000,000 | |
22/05/2026, 08:52:09 | 23 | 5,759,533 14.4 % | 40,000,000 | |
22/05/2026, 08:52:07 | 34 | 9,428,705 23.58 % | 40,000,000 | |
22/05/2026, 08:52:05 | 31 | 10,177,931 25.45 % | 40,000,000 | |
22/05/2026, 08:52:03 | 35 | 9,348,013 23.38 % | 40,000,000 | |
22/05/2026, 08:52:01 | 36 | 10,649,948 26.63 % | 40,000,000 | |
22/05/2026, 08:51:59 | 36 | 7,655,579 19.14 % | 40,000,000 | |
22/05/2026, 08:51:57 | 28 | 5,110,002 12.78 % | 40,000,000 | |
22/05/2026, 08:51:55 | 27 | 7,954,414 19.89 % | 40,000,000 | |
22/05/2026, 08:51:53 | 32 | 8,263,236 20.66 % | 40,000,000 | |
22/05/2026, 08:51:51 | 33 | 8,603,906 21.51 % | 40,000,000 | |
22/05/2026, 08:51:49 | 32 | 7,325,297 18.32 % | 40,000,000 | |
22/05/2026, 08:51:47 | 32 | 7,953,885 19.89 % | 40,000,000 | |
22/05/2026, 08:51:45 | 32 | 9,464,376 23.67 % | 40,000,000 | |
22/05/2026, 08:51:43 | 33 | 8,520,260 21.31 % | 40,000,000 | |
22/05/2026, 08:51:41 | 39 | 11,460,730 28.66 % | 40,000,000 | |
22/05/2026, 08:51:39 | 31 | 8,536,394 21.35 % | 40,000,000 | |
22/05/2026, 08:51:37 | 36 | 8,402,373 21.01 % | 40,000,000 |
