Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 15:01:41 | 39 | 13,433,885 33.59 % | 40,000,000 | |
22/05/2026, 15:01:39 | 38 | 9,618,715 24.05 % | 40,000,000 | |
22/05/2026, 15:01:37 | 44 | 11,220,204 28.06 % | 40,000,000 | |
22/05/2026, 15:01:35 | 62 | 18,608,883 46.53 % | 40,000,000 | |
22/05/2026, 15:01:33 | 94 | 18,951,743 47.38 % | 40,000,000 | |
22/05/2026, 15:01:31 | 35 | 6,699,357 16.75 % | 40,000,000 | |
22/05/2026, 15:01:29 | 27 | 6,868,174 17.18 % | 40,000,000 | |
22/05/2026, 15:01:27 | 31 | 7,153,172 17.89 % | 40,000,000 | |
22/05/2026, 15:01:25 | 33 | 7,252,571 18.14 % | 40,000,000 | |
22/05/2026, 15:01:23 | 32 | 7,169,875 17.93 % | 40,000,000 | |
22/05/2026, 15:01:21 | 40 | 12,415,938 31.04 % | 40,000,000 | |
22/05/2026, 15:01:19 | 30 | 6,871,197 17.18 % | 40,000,000 | |
22/05/2026, 15:01:17 | 37 | 8,708,481 21.78 % | 40,000,000 | |
22/05/2026, 15:01:15 | 37 | 11,691,508 29.23 % | 40,000,000 | |
22/05/2026, 15:01:13 | 35 | 10,232,332 25.59 % | 40,000,000 | |
22/05/2026, 15:01:11 | 39 | 11,019,989 27.55 % | 40,000,000 | |
22/05/2026, 15:01:09 | 37 | 8,179,303 20.45 % | 40,000,000 | |
22/05/2026, 15:01:07 | 38 | 9,467,614 23.67 % | 40,000,000 | |
22/05/2026, 15:01:05 | 43 | 13,526,292 33.82 % | 40,000,000 | |
22/05/2026, 15:01:03 | 43 | 8,339,394 20.85 % | 40,000,000 |
