Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 12:07:17 | 32 | 8,258,596 20.65 % | 40,000,000 | |
22/05/2026, 12:07:15 | 32 | 10,380,783 25.96 % | 40,000,000 | |
22/05/2026, 12:07:13 | 43 | 9,873,842 24.69 % | 40,000,000 | |
22/05/2026, 12:07:11 | 40 | 11,381,534 28.46 % | 40,000,000 | |
22/05/2026, 12:07:09 | 32 | 7,025,245 17.57 % | 40,000,000 | |
22/05/2026, 12:07:07 | 38 | 10,355,146 25.89 % | 40,000,000 | |
22/05/2026, 12:07:05 | 34 | 11,320,143 28.31 % | 40,000,000 | |
22/05/2026, 12:07:03 | 33 | 7,532,010 18.84 % | 40,000,000 | |
22/05/2026, 12:07:01 | 35 | 9,580,282 23.96 % | 40,000,000 | |
22/05/2026, 12:06:59 | 34 | 9,498,604 23.75 % | 40,000,000 | |
22/05/2026, 12:06:57 | 32 | 7,112,800 17.79 % | 40,000,000 | |
22/05/2026, 12:06:55 | 32 | 9,266,895 23.17 % | 40,000,000 | |
22/05/2026, 12:06:53 | 28 | 6,763,818 16.91 % | 40,000,000 | |
22/05/2026, 12:06:51 | 34 | 8,101,910 20.26 % | 40,000,000 | |
22/05/2026, 12:06:49 | 34 | 7,172,120 17.94 % | 40,000,000 | |
22/05/2026, 12:06:47 | 30 | 6,987,995 17.47 % | 40,000,000 | |
22/05/2026, 12:06:45 | 45 | 14,704,148 36.77 % | 40,000,000 | |
22/05/2026, 12:06:43 | 31 | 8,231,846 20.58 % | 40,000,000 | |
22/05/2026, 12:06:41 | 39 | 8,436,101 21.1 % | 40,000,000 | |
22/05/2026, 12:06:39 | 37 | 10,957,403 27.4 % | 40,000,000 |
