Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 07:58:15 | 44 | 7,626,890 19.07 % | 40,000,000 | |
22/05/2026, 07:58:13 | 47 | 9,978,687 24.95 % | 40,000,000 | |
22/05/2026, 07:58:11 | 48 | 8,512,465 21.29 % | 40,000,000 | |
22/05/2026, 07:58:09 | 45 | 9,100,933 22.76 % | 40,000,000 | |
22/05/2026, 07:58:07 | 53 | 10,359,350 25.9 % | 40,000,000 | |
22/05/2026, 07:58:05 | 46 | 8,903,630 22.26 % | 40,000,000 | |
22/05/2026, 07:58:03 | 49 | 12,022,510 30.06 % | 40,000,000 | |
22/05/2026, 07:58:01 | 51 | 9,754,009 24.39 % | 40,000,000 | |
22/05/2026, 07:57:59 | 42 | 7,875,076 19.69 % | 40,000,000 | |
22/05/2026, 07:57:57 | 57 | 7,237,448 18.1 % | 40,000,000 | |
22/05/2026, 07:57:55 | 46 | 6,648,621 16.63 % | 40,000,000 | |
22/05/2026, 07:57:53 | 50 | 10,288,589 25.73 % | 40,000,000 | |
22/05/2026, 07:57:51 | 54 | 11,785,295 29.47 % | 40,000,000 | |
22/05/2026, 07:57:49 | 50 | 11,236,696 28.1 % | 40,000,000 | |
22/05/2026, 07:57:47 | 49 | 9,733,084 24.34 % | 40,000,000 | |
22/05/2026, 07:57:45 | 47 | 11,425,914 28.57 % | 40,000,000 | |
22/05/2026, 07:57:43 | 48 | 10,343,222 25.86 % | 40,000,000 | |
22/05/2026, 07:57:41 | 51 | 9,151,329 22.88 % | 40,000,000 | |
22/05/2026, 07:57:39 | 44 | 8,113,547 20.29 % | 40,000,000 | |
22/05/2026, 07:57:37 | 51 | 9,962,155 24.91 % | 40,000,000 |
