Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 04:05:09 | 78 | 15,072,883 37.69 % | 40,000,000 | |
22/05/2026, 04:05:07 | 61 | 10,323,937 25.81 % | 40,000,000 | |
22/05/2026, 04:05:05 | 58 | 8,471,332 21.18 % | 40,000,000 | |
22/05/2026, 04:05:03 | 60 | 9,225,941 23.07 % | 40,000,000 | |
22/05/2026, 04:05:01 | 56 | 7,201,473 18.01 % | 40,000,000 | |
22/05/2026, 04:04:59 | 62 | 9,861,485 24.66 % | 40,000,000 | |
22/05/2026, 04:04:57 | 57 | 9,503,947 23.76 % | 40,000,000 | |
22/05/2026, 04:04:55 | 63 | 12,492,766 31.24 % | 40,000,000 | |
22/05/2026, 04:04:53 | 72 | 11,635,190 29.09 % | 40,000,000 | |
22/05/2026, 04:04:51 | 54 | 7,565,386 18.92 % | 40,000,000 | |
22/05/2026, 04:04:49 | 59 | 9,208,235 23.03 % | 40,000,000 | |
22/05/2026, 04:04:47 | 58 | 9,505,200 23.77 % | 40,000,000 | |
22/05/2026, 04:04:45 | 56 | 8,518,081 21.3 % | 40,000,000 | |
22/05/2026, 04:04:43 | 61 | 9,057,743 22.65 % | 40,000,000 | |
22/05/2026, 04:04:41 | 54 | 6,785,236 16.97 % | 40,000,000 | |
22/05/2026, 04:04:39 | 56 | 6,957,782 17.4 % | 40,000,000 | |
22/05/2026, 04:04:37 | 58 | 8,536,092 21.35 % | 40,000,000 | |
22/05/2026, 04:04:35 | 59 | 9,451,994 23.63 % | 40,000,000 | |
22/05/2026, 04:04:33 | 63 | 8,932,160 22.34 % | 40,000,000 | |
22/05/2026, 04:04:31 | 60 | 8,547,713 21.37 % | 40,000,000 |
