Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 11:25:09 | 59 | 10,502,356 26.26 % | 40,000,000 | |
22/05/2026, 11:25:07 | 60 | 9,700,757 24.26 % | 40,000,000 | |
22/05/2026, 11:25:05 | 60 | 9,385,498 23.47 % | 40,000,000 | |
22/05/2026, 11:25:03 | 63 | 13,110,369 32.78 % | 40,000,000 | |
22/05/2026, 11:25:01 | 64 | 12,958,566 32.4 % | 40,000,000 | |
22/05/2026, 11:24:59 | 61 | 10,416,206 26.05 % | 40,000,000 | |
22/05/2026, 11:24:57 | 59 | 10,637,527 26.6 % | 40,000,000 | |
22/05/2026, 11:24:55 | 60 | 9,753,250 24.39 % | 40,000,000 | |
22/05/2026, 11:24:53 | 63 | 11,935,652 29.84 % | 40,000,000 | |
22/05/2026, 11:24:51 | 61 | 9,329,986 23.33 % | 40,000,000 | |
22/05/2026, 11:24:49 | 60 | 11,603,235 29.01 % | 40,000,000 | |
22/05/2026, 11:24:47 | 62 | 10,955,086 27.39 % | 40,000,000 | |
22/05/2026, 11:24:45 | 59 | 9,982,854 24.96 % | 40,000,000 | |
22/05/2026, 11:24:43 | 65 | 15,845,443 39.62 % | 40,000,000 | |
22/05/2026, 11:24:41 | 59 | 11,827,297 29.57 % | 40,000,000 | |
22/05/2026, 11:24:39 | 59 | 11,359,479 28.4 % | 40,000,000 | |
22/05/2026, 11:24:37 | 60 | 11,519,342 28.8 % | 40,000,000 | |
22/05/2026, 11:24:35 | 60 | 10,577,744 26.45 % | 40,000,000 | |
22/05/2026, 11:24:33 | 65 | 15,604,189 39.02 % | 40,000,000 | |
22/05/2026, 11:24:31 | 63 | 13,383,196 33.46 % | 40,000,000 |
