Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 09:12:59 | 29 | 8,312,174 20.79 % | 40,000,000 | |
22/05/2026, 09:12:57 | 29 | 8,694,938 21.74 % | 40,000,000 | |
22/05/2026, 09:12:55 | 39 | 13,491,054 33.73 % | 40,000,000 | |
22/05/2026, 09:12:53 | 34 | 7,892,918 19.74 % | 40,000,000 | |
22/05/2026, 09:12:51 | 31 | 8,413,310 21.04 % | 40,000,000 | |
22/05/2026, 09:12:49 | 32 | 9,391,853 23.48 % | 40,000,000 | |
22/05/2026, 09:12:47 | 27 | 8,328,271 20.83 % | 40,000,000 | |
22/05/2026, 09:12:45 | 36 | 9,910,405 24.78 % | 40,000,000 | |
22/05/2026, 09:12:43 | 37 | 10,438,893 26.1 % | 40,000,000 | |
22/05/2026, 09:12:41 | 34 | 9,114,669 22.79 % | 40,000,000 | |
22/05/2026, 09:12:39 | 29 | 8,724,919 21.82 % | 40,000,000 | |
22/05/2026, 09:12:37 | 30 | 8,749,083 21.88 % | 40,000,000 | |
22/05/2026, 09:12:35 | 42 | 12,336,467 30.85 % | 40,000,000 | |
22/05/2026, 09:12:33 | 32 | 8,902,462 22.26 % | 40,000,000 | |
22/05/2026, 09:12:31 | 35 | 11,278,995 28.2 % | 40,000,000 | |
22/05/2026, 09:12:29 | 36 | 9,949,100 24.88 % | 40,000,000 | |
22/05/2026, 09:12:27 | 30 | 9,299,236 23.25 % | 40,000,000 | |
22/05/2026, 09:12:25 | 36 | 11,221,116 28.06 % | 40,000,000 | |
22/05/2026, 09:12:23 | 34 | 11,143,564 27.86 % | 40,000,000 | |
22/05/2026, 09:12:21 | 35 | 11,300,916 28.26 % | 40,000,000 |
