Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 15:26:08 | 170 | 54,735,810 39.1 % | 140,000,000 | 422.451636 | 9.3111 | 13.81213239 | ||
22/05/2026, 15:26:07 | 162 | 47,478,409 33.92 % | 140,000,000 | 410.059436 | 7.390892 | 12.07807694 | ||
22/05/2026, 15:26:05 | 162 | 50,364,752 35.98 % | 140,000,000 | 399.106161 | 7.190493 | 12.91038963 | ||
22/05/2026, 15:26:03 | 142 | 49,712,791 35.51 % | 140,000,000 | 409.073909 | 7.494068 | 12.84213711 | ||
22/05/2026, 15:26:01 | 164 | 60,876,595 43.49 % | 140,000,000 | 391.728424 | 8.027412 | 15.8196801 | ||
22/05/2026, 15:26:00 | 206 | 78,586,532 56.14 % | 140,000,000 | 381.147493 | 10.370258 | 19.58280146 | ||
22/05/2026, 15:25:58 | 153 | 54,785,971 39.14 % | 140,000,000 | 390.28432 | 7.635397 | 13.74670781 | ||
22/05/2026, 15:25:56 | 130 | 39,210,992 28.01 % | 140,000,000 | 414.773151 | 6.331886 | 9.93178057 | ||
22/05/2026, 15:25:54 | 144 | 44,199,622 31.58 % | 140,000,000 | 380.247806 | 5.801425 | 11.00538349 | ||
22/05/2026, 15:25:53 | 147 | 51,345,049 36.68 % | 140,000,000 | 388.430784 | 7.063643 | 12.88035461 | ||
22/05/2026, 15:25:51 | 144 | 38,670,250 27.63 % | 140,000,000 | 393.910204 | 5.439195 | 9.79341083 | ||
22/05/2026, 15:25:49 | 131 | 44,317,767 31.66 % | 140,000,000 | 402.641967 | 6.811928 | 11.03226474 | ||
22/05/2026, 15:25:47 | 140 | 42,537,016 30.39 % | 140,000,000 | 419.276635 | 7.151331 | 10.68344581 | ||
22/05/2026, 15:25:46 | 199 | 74,359,225 53.12 % | 140,000,000 | 394.472828 | 10.586234 | 18.74645897 | ||
22/05/2026, 15:25:44 | 174 | 61,628,529 44.03 % | 140,000,000 | 398.155702 | 8.91016 | 15.62758994 | ||
22/05/2026, 15:25:42 | 160 | 55,704,748 39.79 % | 140,000,000 | 403.659802 | 8.264411 | 14.22135589 | ||
22/05/2026, 15:25:40 | 163 | 52,241,066 37.32 % | 140,000,000 | 408.353258 | 8.298703 | 13.03410627 | ||
22/05/2026, 15:25:39 | 173 | 49,503,722 35.36 % | 140,000,000 | 402.970855 | 7.50117 | 12.44738654 | ||
22/05/2026, 15:25:37 | 205 | 86,794,224 62 % | 140,000,000 | 396.559208 | 12.556148 | 21.86289997 | ||
22/05/2026, 15:25:35 | 192 | 64,763,993 46.26 % | 140,000,000 | 390.547416 | 8.892873 | 16.40053642 |
