Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 05:15:18 | 146 | 37,616,842 26.87 % | 140,000,000 | 459.359273 | 7.879706 | 9.39993855 | ||
22/05/2026, 05:15:16 | 158 | 57,133,760 40.81 % | 140,000,000 | 395.598708 | 8.231456 | 14.37058551 | ||
22/05/2026, 05:15:15 | 140 | 62,545,402 44.68 % | 140,000,000 | 396.97305 | 9.007654 | 15.82118492 | ||
22/05/2026, 05:15:13 | 142 | 56,447,966 40.32 % | 140,000,000 | 415.085468 | 9.056695 | 14.37403481 | ||
22/05/2026, 05:15:11 | 134 | 45,290,671 32.36 % | 140,000,000 | 439.896739 | 8.292558 | 11.63065958 | ||
22/05/2026, 05:15:09 | 126 | 41,034,342 29.32 % | 140,000,000 | 468.170885 | 8.576865 | 10.63421851 | ||
22/05/2026, 05:15:08 | 148 | 72,996,316 52.15 % | 140,000,000 | 422.354961 | 12.617668 | 18.2126879 | ||
22/05/2026, 05:15:06 | 149 | 51,631,448 36.88 % | 140,000,000 | 415.149847 | 8.456719 | 12.97806815 | ||
22/05/2026, 05:15:04 | 111 | 36,253,685 25.9 % | 140,000,000 | 429.779969 | 6.377785 | 9.20332186 | ||
22/05/2026, 05:15:02 | 130 | 48,668,491 34.77 % | 140,000,000 | 443.066223 | 9.110486 | 12.4528776 | ||
22/05/2026, 05:15:01 | 151 | 53,811,697 38.44 % | 140,000,000 | 399.094828 | 8.035227 | 13.44074212 | ||
22/05/2026, 05:14:59 | 151 | 53,168,589 37.98 % | 140,000,000 | 406.701192 | 8.248009 | 13.37571854 | ||
22/05/2026, 05:14:57 | 113 | 35,289,156 25.21 % | 140,000,000 | 410.194782 | 5.508009 | 8.96741818 | ||
22/05/2026, 05:14:55 | 137 | 48,846,708 34.9 % | 140,000,000 | 402.444664 | 7.497493 | 12.16060368 | ||
22/05/2026, 05:14:54 | 150 | 63,747,873 45.54 % | 140,000,000 | 399.38234 | 9.502314 | 15.95746007 | ||
22/05/2026, 05:14:52 | 101 | 30,880,641 22.06 % | 140,000,000 | 431.066596 | 5.497908 | 7.81370466 | ||
22/05/2026, 05:14:50 | 122 | 45,805,373 32.72 % | 140,000,000 | 406.462316 | 6.930799 | 11.68735845 | ||
22/05/2026, 05:14:48 | 145 | 58,786,654 42 % | 140,000,000 | 400.052774 | 8.928379 | 14.58938406 | ||
22/05/2026, 05:14:47 | 115 | 43,185,114 30.85 % | 140,000,000 | 405.768645 | 6.711202 | 10.81196265 | ||
22/05/2026, 05:14:45 | 107 | 33,570,499 23.98 % | 140,000,000 | 413.865926 | 5.401633 | 8.49205214 |
