Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 20:09:51 | 144 | 44,451,740 31.76 % | 140,000,000 | 428.293377 | 7.891793 | 11.1465924 | ||
22/05/2026, 20:09:49 | 177 | 54,503,484 38.94 % | 140,000,000 | 450.698077 | 10.802032 | 13.76258319 | ||
22/05/2026, 20:09:47 | 251 | 102,291,477 73.07 % | 140,000,000 | 419.239281 | 17.072817 | 25.81178789 | ||
22/05/2026, 20:09:45 | 180 | 94,878,460 67.78 % | 140,000,000 | 401.412086 | 14.132219 | 23.95314066 | ||
22/05/2026, 20:09:44 | 196 | 70,286,443 50.21 % | 140,000,000 | 411.54611 | 11.102749 | 17.82336233 | ||
22/05/2026, 20:09:42 | 165 | 59,228,625 42.31 % | 140,000,000 | 434.821306 | 10.641145 | 15.11272272 | ||
22/05/2026, 20:09:40 | 167 | 52,881,993 37.78 % | 140,000,000 | 432.713804 | 9.702114 | 13.18065401 | ||
22/05/2026, 20:09:38 | 183 | 64,197,713 45.86 % | 140,000,000 | 406.194471 | 9.988994 | 16.08776142 | ||
22/05/2026, 20:09:37 | 188 | 61,506,908 43.94 % | 140,000,000 | 416.159491 | 10.093023 | 15.50366017 | ||
22/05/2026, 20:09:35 | 155 | 48,179,970 34.42 % | 140,000,000 | 425.130059 | 8.241092 | 12.24166108 | ||
22/05/2026, 20:09:33 | 175 | 53,367,440 38.12 % | 140,000,000 | 411.257195 | 8.706917 | 13.2408259 | ||
22/05/2026, 20:09:31 | 152 | 40,878,356 29.2 % | 140,000,000 | 418.53424 | 6.873574 | 10.23541706 | ||
22/05/2026, 20:09:30 | 202 | 74,363,535 53.12 % | 140,000,000 | 430.206183 | 13.30154 | 18.69011222 | ||
22/05/2026, 20:09:28 | 153 | 41,095,565 29.36 % | 140,000,000 | 451.473339 | 8.130255 | 10.42329614 | ||
22/05/2026, 20:09:26 | 153 | 49,136,620 35.1 % | 140,000,000 | 445.466497 | 9.328067 | 12.56065 | ||
22/05/2026, 20:09:24 | 177 | 60,514,682 43.23 % | 140,000,000 | 435.703014 | 11.339055 | 15.02737373 | ||
22/05/2026, 20:09:23 | 150 | 48,584,119 34.71 % | 140,000,000 | 446.486641 | 9.531645 | 12.16051414 | ||
22/05/2026, 20:09:21 | 149 | 57,288,852 40.93 % | 140,000,000 | 442.630255 | 10.924803 | 14.43297605 | ||
22/05/2026, 20:09:19 | 137 | 44,250,589 31.61 % | 140,000,000 | 443.183028 | 8.366545 | 11.24456495 | ||
22/05/2026, 20:09:17 | 135 | 46,763,700 33.41 % | 140,000,000 | 430.477651 | 8.471062 | 11.65966528 |
