Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 01:44:11 | 150 | 58,737,724 41.96 % | 140,000,000 | 388.223398 | 7.921776 | 14.8815819 | ||
23/05/2026, 01:44:09 | 123 | 52,792,641 37.71 % | 140,000,000 | 383.595416 | 6.778551 | 13.47246361 | ||
23/05/2026, 01:44:07 | 159 | 53,553,230 38.26 % | 140,000,000 | 390.021313 | 7.54353 | 13.34337094 | ||
23/05/2026, 01:44:06 | 174 | 66,204,345 47.29 % | 140,000,000 | 379.034594 | 8.514153 | 16.57958368 | ||
23/05/2026, 01:44:04 | 147 | 51,659,192 36.9 % | 140,000,000 | 384.501009 | 6.829679 | 13.03333157 | ||
23/05/2026, 01:44:02 | 142 | 63,740,474 45.53 % | 140,000,000 | 381.164764 | 8.125926 | 16.16969662 | ||
23/05/2026, 01:44:00 | 155 | 41,640,033 29.75 % | 140,000,000 | 352.597291 | 4.278678 | 10.40348413 | ||
23/05/2026, 01:43:59 | 103 | 65,956,946 47.12 % | 140,000,000 | 356.655961 | 6.960414 | 16.5635239 | ||
23/05/2026, 01:43:57 | 106 | 29,473,582 21.06 % | 140,000,000 | 370.930276 | 3.577425 | 7.35521883 | ||
23/05/2026, 01:43:55 | 106 | 31,173,795 22.27 % | 140,000,000 | 379.876301 | 3.978893 | 7.86329291 | ||
23/05/2026, 01:43:53 | 106 | 54,285,484 38.78 % | 140,000,000 | 382.135591 | 6.955312 | 13.7891035 | ||
23/05/2026, 01:43:52 | 152 | 48,297,065 34.5 % | 140,000,000 | 377.04401 | 6.186345 | 12.02377329 | ||
23/05/2026, 01:43:50 | 159 | 64,468,815 46.05 % | 140,000,000 | 378.278183 | 8.251076 | 16.13606996 | ||
23/05/2026, 01:43:48 | 105 | 40,847,034 29.18 % | 140,000,000 | 386.358837 | 5.463881 | 10.31773129 | ||
23/05/2026, 01:43:46 | 106 | 33,977,358 24.27 % | 140,000,000 | 345.161885 | 3.056688 | 8.67100063 | ||
23/05/2026, 01:43:45 | 110 | 42,561,717 30.41 % | 140,000,000 | 358.847489 | 4.314578 | 10.95858679 | ||
23/05/2026, 01:43:43 | 161 | 63,113,053 45.09 % | 140,000,000 | 338.418814 | 5.602309 | 15.75633538 | ||
23/05/2026, 01:43:41 | 135 | 55,059,972 39.33 % | 140,000,000 | 341.731103 | 4.975084 | 13.84062019 | ||
23/05/2026, 01:43:39 | 119 | 36,111,775 25.8 % | 140,000,000 | 354.74287 | 3.833781 | 8.97661283 | ||
23/05/2026, 01:43:38 | 111 | 33,887,932 24.21 % | 140,000,000 | 345.748477 | 3.20589 | 8.51081022 |
