Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 01:12:31 | 1 | 135,595 0.68 % | 20,000,000 | 0.00000144 | ||
22/05/2026, 01:12:30 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000099 | ||
22/05/2026, 01:12:29 | 6 | 227,922 1.14 % | 20,000,000 | 0.00000571 | ||
22/05/2026, 01:12:21 | 1 | 43,116 0.22 % | 20,000,000 | 0.00000095 | ||
22/05/2026, 01:12:14 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.0000009 | ||
22/05/2026, 01:12:02 | 1 | 45,132 0.23 % | 20,000,000 | 0.0000012 | ||
22/05/2026, 01:12:01 | 1 | 47,452 0.24 % | 20,000,000 | 0.00000166 | ||
22/05/2026, 01:11:51 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.0000008 | ||
22/05/2026, 01:11:50 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000086 | ||
22/05/2026, 01:11:50 | 1 | 123,841 0.62 % | 20,000,000 | 0.00000122 | ||
22/05/2026, 01:11:46 | 1 | 124,165 0.63 % | 20,000,000 | 0.00000122 | ||
22/05/2026, 01:11:37 | 1 | 135,565 0.68 % | 20,000,000 | 0.00000113 | ||
22/05/2026, 01:11:31 | 1 | 127,812 0.64 % | 20,000,000 | 0.00000385 | ||
22/05/2026, 01:11:26 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000081 | ||
22/05/2026, 01:11:25 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000057 | ||
22/05/2026, 01:11:21 | 1 | 452,983 2.27 % | 20,000,000 | 0.00000272 | ||
22/05/2026, 01:11:20 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002161 | ||
22/05/2026, 01:11:18 | 1 | 150,540 0.76 % | 20,000,000 | 0.00000263 | ||
22/05/2026, 01:11:17 | 1 | 442,141 2.22 % | 20,000,000 | 0.00000272 | ||
22/05/2026, 01:11:17 | 1 | 171,651 0.86 % | 20,000,000 | 0.0000012 |
