Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 22:28:05 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.0000005 | ||
21/05/2026, 22:28:05 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.0000005 | ||
21/05/2026, 22:28:04 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.0000005 | ||
21/05/2026, 22:28:04 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.0000005 | ||
21/05/2026, 22:28:03 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.0000005 | ||
21/05/2026, 22:28:03 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.0000005 | ||
21/05/2026, 22:28:02 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.0000005 | ||
21/05/2026, 22:28:02 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.0000005 | ||
21/05/2026, 22:28:01 | 2 | 62,280 0.32 % | 20,000,000 | 0.00000127 | ||
21/05/2026, 22:28:01 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000056 | ||
21/05/2026, 22:28:00 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000056 | ||
21/05/2026, 22:28:00 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000056 | ||
21/05/2026, 22:27:59 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000056 | ||
21/05/2026, 22:27:59 | 2 | 42,000 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000113 | ||
21/05/2026, 22:27:58 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000056 | ||
21/05/2026, 22:27:58 | 2 | 162,329 0.82 % | 20,000,000 | 0.00000157 | ||
21/05/2026, 22:27:57 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000056 | ||
21/05/2026, 22:27:57 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000056 | ||
21/05/2026, 22:27:56 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000056 | ||
21/05/2026, 22:27:56 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000056 |
