Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 12:57:22 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000165 | ||
30/04/2026, 12:57:21 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000222 | ||
30/04/2026, 12:57:02 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000152 | ||
30/04/2026, 12:57:01 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000147 | ||
30/04/2026, 12:56:44 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000234 | ||
30/04/2026, 12:56:43 | 3 | 113,955 0.57 % | 20,000,000 | 0.00000669 | ||
30/04/2026, 12:56:41 | 1 | 38,001 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000223 | ||
30/04/2026, 12:56:33 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000208 | ||
30/04/2026, 12:56:31 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000137 | ||
30/04/2026, 12:56:13 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000188 | ||
30/04/2026, 12:56:05 | 1 | 30,637 0.16 % | 20,000,000 | 0.0000014 | ||
30/04/2026, 12:55:57 | 1 | 108,169 0.55 % | 20,000,000 | 0.00000455 | ||
30/04/2026, 12:55:55 | 1 | 46,882 0.24 % | 20,000,000 | 0.00000173 | ||
30/04/2026, 12:55:51 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000124 | ||
30/04/2026, 12:55:33 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000211 | ||
30/04/2026, 12:55:32 | 1 | 105,167 0.53 % | 20,000,000 | 0.00000854 | ||
30/04/2026, 12:55:26 | 1 | 89,210 0.45 % | 20,000,000 | 0.0000064 | ||
30/04/2026, 12:55:21 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000147 | ||
30/04/2026, 12:55:01 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000193 | ||
30/04/2026, 12:54:51 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000218 |
