Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 02:29:22 | 1 | 54,423 0.28 % | 20,000,000 | 0.00000175 | ||
15/05/2026, 02:29:11 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002244 | ||
15/05/2026, 02:29:01 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000181 | ||
15/05/2026, 02:29:00 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000201 | ||
15/05/2026, 02:28:31 | 1 | 150,336 0.76 % | 20,000,000 | 0.0000064 | ||
15/05/2026, 02:28:14 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000215 | ||
15/05/2026, 02:28:13 | 1 | 245,709 1.23 % | 20,000,000 | 0.00000766 | ||
15/05/2026, 02:28:11 | 1 | 31,784 0.16 % | 20,000,000 | 0.00000184 | ||
15/05/2026, 02:28:06 | 1 | 97,160 0.49 % | 20,000,000 | 0.0000047 | ||
15/05/2026, 02:27:49 | 1 | 119,204 0.6 % | 20,000,000 | 0.00000908 | ||
15/05/2026, 02:27:31 | 1 | 31,784 0.16 % | 20,000,000 | 0.00000186 | ||
15/05/2026, 02:27:19 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000231 | ||
15/05/2026, 02:27:19 | 1 | 37,965 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000215 | ||
15/05/2026, 02:27:10 | 4 | 157,095 0.79 % | 20,000,000 | 0.00000878 | ||
15/05/2026, 02:27:01 | 1 | 445,701 2.23 % | 20,000,000 | 0.00001451 | ||
15/05/2026, 02:26:57 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000243 | ||
15/05/2026, 02:26:54 | 1 | 1,197,449 5.99 % | 20,000,000 | 0.00000231 | ||
15/05/2026, 02:26:44 | 1 | 246,115 1.24 % | 20,000,000 | 0.00000861 | ||
15/05/2026, 02:26:41 | 1 | 246,187 1.24 % | 20,000,000 | 0.00000868 | ||
15/05/2026, 02:26:34 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000216 |
