Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 01:51:41 | 7 | 7,853 | 1,927,961 4.82 % | 0.000008 | ||
15/05/2026, 01:51:39 | 8 | 5,635 | 1,576,618 3.95 % | 0.000008 | ||
15/05/2026, 01:51:37 | 5 | 8,284 | 2,069,323 5.18 % | 0.000008 | ||
15/05/2026, 01:51:35 | 9 | 6,449 | 2,786,578 6.97 % | 0.000008 | ||
15/05/2026, 01:51:33 | 7 | 5,454 | 1,520,937 3.81 % | 0.000008 | ||
15/05/2026, 01:51:31 | 7 | 4,859 | 1,531,027 3.83 % | 0.000008 | ||
15/05/2026, 01:51:29 | 7 | 4,684 | 1,345,911 3.37 % | 0.000008 | ||
15/05/2026, 01:51:27 | 8 | 6,024 | 1,719,653 4.3 % | 0.000008 | ||
15/05/2026, 01:51:25 | 7 | 5,674 | 1,544,949 3.87 % | 0.000008 | ||
15/05/2026, 01:51:23 | 5 | 4,143 | 1,342,171 3.36 % | 0.000008 | ||
15/05/2026, 01:51:21 | 6 | 4,819 | 1,321,896 3.31 % | 0.000008 | ||
15/05/2026, 01:51:19 | 7 | 9,614 | 2,081,743 5.21 % | 0.000008 | ||
15/05/2026, 01:51:17 | 8 | 6,279 | 1,705,839 4.27 % | 0.000008 | ||
15/05/2026, 01:51:15 | 7 | 6,295 | 1,917,810 4.8 % | 0.000008 | ||
15/05/2026, 01:51:13 | 7 | 5,430 | 1,857,659 4.65 % | 0.000008 | ||
15/05/2026, 01:51:11 | 8 | 6,488 | 3,682,887 9.21 % | 0.000008 | ||
15/05/2026, 01:51:09 | 9 | 9,477 | 2,928,878 7.33 % | 0.000008 | ||
15/05/2026, 01:51:07 | 9 | 8,348 | 2,711,673 6.78 % | 0.000008 | ||
15/05/2026, 01:51:05 | 8 | 4,725 | 1,673,574 4.19 % | 0.000008 | ||
15/05/2026, 01:51:03 | 10 | 9,987 | 3,317,662 8.3 % | 0.000008 |
