Transactions
| Txn hash | Txn type | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/03/2026, 08:10:33 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/03/2026, 08:10:33 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/03/2026, 08:10:33 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/03/2026, 08:10:33 | IBC receive | -- | |||||
05/03/2026, 08:10:33 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/03/2026, 08:10:33 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/03/2026, 08:10:33 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/03/2026, 08:10:33 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/03/2026, 08:10:33 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/03/2026, 08:10:33 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/03/2026, 08:10:33 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/03/2026, 08:10:33 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/03/2026, 08:10:33 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/03/2026, 08:10:33 | Send | 32,777.85 KAVA | -- | ||||
05/03/2026, 08:10:33 | Post price | -- | -- | ||||
05/03/2026, 08:10:33 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/03/2026, 08:10:33 | Post price | -- | -- | ||||
05/03/2026, 08:10:33 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/03/2026, 08:10:33 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/03/2026, 08:10:33 | EVM txn | 0 KAVA | -- |
