Transactions
| Txn hash | Txn type | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/02/2026, 08:32:14 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/02/2026, 08:32:14 | Send | 57,377.07 KAVA | -- | ||||
05/02/2026, 08:32:14 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/02/2026, 08:32:09 | Send | 6,846.3993 KAVA | -- | ||||
05/02/2026, 08:32:03 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/02/2026, 08:32:03 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/02/2026, 08:32:03 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/02/2026, 08:32:03 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/02/2026, 08:32:03 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/02/2026, 08:32:03 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/02/2026, 08:32:03 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/02/2026, 08:32:03 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
05/02/2026, 08:32:03 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
05/02/2026, 08:32:03 | Post price | -- | -- | ||||
05/02/2026, 08:32:03 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/02/2026, 08:32:03 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/02/2026, 08:32:03 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/02/2026, 08:32:03 | Send | 23,860.37 KAVA | -- | ||||
05/02/2026, 08:32:03 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/02/2026, 08:31:57 | Send | 12,045.49 KAVA | -- |
