Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 09:29:35 | 1 | 2 | 3,6857084 | 0,0000055 | ||
11.05.2026, 09:29:35 | 1 | 2 | 1,78781 | 0,00000888 | ||
11.05.2026, 09:29:35 | 6 | 2 | 0,73121676 | 0,00002392 | ||
11.05.2026, 09:29:35 | 1 | 2 | 0,83725175 | 0,0000113 | ||
11.05.2026, 09:29:35 | 1 | 1 | 0,94557257 | 0,00000565 | ||
11.05.2026, 09:29:35 | 1 | 2 | 0,1930258 | 0,00000705 | ||
11.05.2026, 09:29:35 | 1 | 1 | 0,7929 | 0,0000055 | ||
11.05.2026, 09:29:35 | 10 | 1 | 5,66074203 | 0,0000477 | ||
11.05.2026, 09:29:35 | 2 | 2 | 0,84552576 | 0,000013 | ||
11.05.2026, 09:29:35 | 1 | 2 | 3,34841243 | 0,0000113 | ||
11.05.2026, 09:29:35 | 1 | 2 | 0,02512851 | 0,0000113 | ||
11.05.2026, 09:29:35 | 1 | 2 | 0,16745939 | 0,0000113 | ||
11.05.2026, 09:29:35 | 4 | 1 | 2,90210929 | 0,0000204 | ||
11.05.2026, 09:29:35 | 1 | 1 | 0,98208183 | 0,0000096 | ||
11.05.2026, 09:29:35 | 2 | 2 | 0,83711898 | 0,0000187 | ||
11.05.2026, 09:29:35 | 1 | 2 | 1,67449221 | 0,0000113 | ||
11.05.2026, 09:29:35 | 2 | 2 | 3,34898052 | 0,0000187 | ||
11.05.2026, 09:29:35 | 1 | 2 | 0,13396977 | 0,0000113 | ||
11.05.2026, 09:29:35 | 1 | 2 | 0,08407528 | 0,0000113 | ||
11.05.2026, 09:29:35 | 1 | 2 | 0,08373534 | 0,0000113 |
