區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 限額 | Gas 消耗 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/06 23:46:03 | 5 | 3,075 | 30,000,000 | 901,559 3.01% | 0.010525 | ||
2026/05/06 23:46:00 | 6 | 8,774 | 30,000,000 | 1,573,470 5.25% | 0.027166 | ||
2026/05/06 23:45:57 | 7 | 3,291 | 30,000,000 | 746,994 2.49% | 0.00436 | ||
2026/05/06 23:45:54 | 8 | 9,139 | 30,000,000 | 1,448,019 4.83% | 0.020696 | ||
2026/05/06 23:45:51 | 5 | 4,177 | 30,029,295 | 1,786,194 5.95% | 0.028498 | ||
2026/05/06 23:45:48 | 6 | 2,443 | 30,000,000 | 657,314 2.2% | 0.003433 | ||
2026/05/06 23:45:45 | 8 | 8,745 | 30,000,000 | 1,671,554 5.58% | 0.027277 | ||
2026/05/06 23:45:42 | 8 | 8,221 | 30,000,000 | 1,629,713 5.44% | 0.026618 | ||
2026/05/06 23:45:39 | 7 | 5,023 | 30,000,000 | 1,370,057 4.57% | 0.160896 | ||
2026/05/06 23:45:36 | 5 | 4,250 | 30,000,000 | 895,338 2.99% | 0.008091 | ||
2026/05/06 23:45:33 | 10 | 14,811 | 30,000,000 | 4,127,196 13.76% | 0.083435 | ||
2026/05/06 23:45:30 | 4 | 4,684 | 30,029,295 | 1,181,373 3.94% | 0.016532 | ||
2026/05/06 23:45:27 | 7 | 9,648 | 30,000,000 | 1,566,112 5.23% | 0.026064 | ||
2026/05/06 23:45:24 | 5 | 7,991 | 30,000,000 | 1,312,611 4.38% | 0.020182 | ||
2026/05/06 23:45:21 | 5 | 2,646 | 30,029,295 | 1,092,369 3.64% | 0.011417 | ||
2026/05/06 23:45:18 | 8 | 9,955 | 30,000,000 | 3,140,718 10.47% | 0.057503 | ||
2026/05/06 23:45:15 | 6 | 3,099 | 30,000,000 | 1,074,453 3.59% | 0.011517 | ||
2026/05/06 23:45:12 | 4 | 4,108 | 30,000,000 | 730,935 2.44% | 0.004843 | ||
2026/05/06 23:45:09 | 5 | 9,260 | 30,000,000 | 1,540,979 5.14% | 0.025816 | ||
2026/05/06 23:45:06 | 4 | 6,104 | 30,000,000 | 2,221,962 7.41% | 0.036 |
