區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 限額 | Gas 消耗 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/11 12:06:02 | 3 | 5,082 | 30,000,000 | 1,001,589 3.34% | 0.011977 | ||
2026/05/11 12:05:59 | 5 | 7,858 | 30,000,000 | 1,477,684 4.93% | 0.022123 | ||
2026/05/11 12:05:56 | 6 | 5,580 | 30,000,000 | 1,099,592 3.67% | 0.013978 | ||
2026/05/11 12:05:53 | 6 | 9,754 | 30,029,295 | 2,105,840 7.02% | 0.037048 | ||
2026/05/11 12:05:50 | 4 | 3,228 | 30,000,000 | 930,221 3.11% | 0.008435 | ||
2026/05/11 12:05:47 | 3 | 1,908 | 30,000,000 | 707,366 2.36% | 0.003867 | ||
2026/05/11 12:05:44 | 7 | 3,813 | 30,000,000 | 990,420 3.31% | 0.009652 | ||
2026/05/11 12:05:41 | 3 | 3,130 | 30,000,000 | 672,141 2.25% | 0.003873 | ||
2026/05/11 12:05:38 | 4 | 3,513 | 30,000,000 | 913,952 3.05% | 0.104816 | ||
2026/05/11 12:05:35 | 7 | 4,766 | 30,000,000 | 1,403,522 4.68% | 0.018813 | ||
2026/05/11 12:05:32 | 3 | 2,797 | 30,029,295 | 604,116 2.02% | 0.00175 | ||
2026/05/11 12:05:29 | 6 | 10,319 | 30,000,000 | 1,705,504 5.69% | 0.026613 | ||
2026/05/11 12:05:26 | 6 | 3,904 | 30,000,000 | 1,097,814 3.66% | 0.011975 | ||
2026/05/11 12:05:23 | 4 | 2,259 | 30,029,295 | 709,262 2.37% | 0.003906 | ||
2026/05/11 12:05:20 | 6 | 5,834 | 30,000,000 | 1,072,732 3.58% | 0.011929 | ||
2026/05/11 12:05:17 | 4 | 5,849 | 30,000,000 | 8,472,327 28.25% | 0.161825 | ||
2026/05/11 12:05:14 | 6 | 4,233 | 30,000,000 | 1,218,148 4.07% | 0.01449 | ||
2026/05/11 12:05:11 | 4 | 2,279 | 30,000,000 | 1,014,622 3.39% | 0.010165 | ||
2026/05/11 12:05:08 | 4 | 2,065 | 30,000,000 | 1,075,561 3.59% | 0.011415 | ||
2026/05/11 12:05:05 | 4 | 2,986 | 30,000,000 | 717,821 2.4% | 0.004102 |
