Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026 01:45:10 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 01:45:09 | 2 | 1 054 | 723 713 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 01:45:08 | 6 | 2 236 | 190 135 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 01:45:07 | 2 | 1 007 | 38 007 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 01:45:07 | 2 | 1 007 | 38 031 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 01:45:07 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 01:45:05 | 2 | 1 054 | 713 324 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 01:45:04 | 2 | 953 | 217 816 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 01:45:03 | 2 | 1 054 | 716 124 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 01:45:01 | 2 | 953 | 217 816 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 01:45:01 | 2 | 812 | 21 003 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 01:45:00 | 2 | 1 086 | 376 358 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 01:45:00 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 01:44:58 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 01:44:57 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 01:44:55 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 01:44:55 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 01:44:54 | 3 | 1 205 | 439 184 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 01:44:53 | 3 | 1 205 | 534 006 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 01:44:53 | 2 | 1 284 | 856 486 0,01 % | 101,68276 |
