Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026 20:36:51 | 2 | 953 | 211 656 0,01 % | 101,68276 | ||
23/05/2026 20:36:51 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
23/05/2026 20:36:50 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
23/05/2026 20:36:50 | 2 | 853 | 258 734 0,01 % | 101,68276 | ||
23/05/2026 20:36:50 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
23/05/2026 20:36:40 | 2 | 953 | 301 921 0,01 % | 101,68276 | ||
23/05/2026 20:36:39 | 2 | 1 145 | 811 398 0,01 % | 101,68276 | ||
23/05/2026 20:36:36 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
23/05/2026 20:36:34 | 2 | 2 006 | 254 353 0,01 % | 101,68276 | ||
23/05/2026 20:36:30 | 2 | 2 396 | 435 317 0,01 % | 101,68276 | ||
23/05/2026 20:36:29 | 2 | 953 | 271 060 0,01 % | 101,68276 | ||
23/05/2026 20:36:27 | 2 | 853 | 263 222 0,01 % | 101,68276 | ||
23/05/2026 20:36:27 | 2 | 7 356 | 1 796 961 0,01 % | 101,68276 | ||
23/05/2026 20:36:26 | 2 | 884 | 172 073 0,01 % | 101,68276 | ||
23/05/2026 20:36:22 | 2 | 979 | 87 322 0,01 % | 101,68276 | ||
23/05/2026 20:36:16 | 2 | 2 874 | 275 538 0,01 % | 101,68276 | ||
23/05/2026 20:36:13 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
23/05/2026 20:36:10 | 2 | 953 | 142 153 0,01 % | 101,68276 | ||
23/05/2026 20:36:09 | 2 | 853 | 258 734 0,01 % | 101,68276 | ||
23/05/2026 20:36:06 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 |
