Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026 18:26:19 | 2 | 822 | 21 003 0,01 % | 101,68276 | ||
23/05/2026 18:26:15 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
23/05/2026 18:26:14 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
23/05/2026 18:26:07 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
23/05/2026 18:26:02 | 2 | 953 | 388 616 0,01 % | 101,68276 | ||
23/05/2026 18:26:01 | 2 | 2 134 | 247 029 0,01 % | 101,68276 | ||
23/05/2026 18:26:01 | 2 | 1 092 | 747 041 0,01 % | 101,68276 | ||
23/05/2026 18:25:59 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
23/05/2026 18:25:56 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
23/05/2026 18:25:56 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
23/05/2026 18:25:55 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
23/05/2026 18:25:49 | 2 | 848 | 38 089 0,01 % | 101,68276 | ||
23/05/2026 18:25:45 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
23/05/2026 18:25:45 | 2 | 953 | 178 661 0,01 % | 101,68276 | ||
23/05/2026 18:25:44 | 2 | 891 | 235 461 0,01 % | 101,68276 | ||
23/05/2026 18:25:44 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
23/05/2026 18:25:40 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
23/05/2026 18:25:35 | 2 | 953 | 459 841 0,01 % | 101,68276 | ||
23/05/2026 18:25:34 | 2 | 1 092 | 747 563 0,01 % | 101,68276 | ||
23/05/2026 18:25:33 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68276 |
