Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026 14:16:01 | 19 | 1 209 269 3,03 % | 0,166518 | 0,00020136 | 0,00001416 | ||
22/05/2026 14:16:00 | 21 | 1 560 248 3,91 % | 0,070911 | 0,00011064 | 0,0000184 | ||
22/05/2026 14:15:59 | 39 | 3 890 671 9,73 % | 0,013384 | 0,00005207 | 0,00004589 | ||
22/05/2026 14:15:58 | 21 | 1 709 923 4,28 % | 0,032262 | 0,00005516 | 0,0000203 | ||
22/05/2026 14:15:57 | 39 | 3 264 304 8,17 % | 0,025691 | 0,00008386 | 0,00003883 | ||
22/05/2026 14:15:56 | 27 | 2 563 351 6,41 % | 0,02089 | 0,00005355 | 0,00003062 | ||
22/05/2026 14:15:55 | 31 | 2 298 364 5,75 % | 0,0141 | 0,0000324 | 0,00002758 | ||
22/05/2026 14:15:54 | 31 | 3 297 506 8,25 % | 0,012325 | 0,00004064 | 0,00003965 | ||
22/05/2026 14:15:53 | 27 | 1 913 972 4,79 % | 0,033696 | 0,00006449 | 0,00002315 | ||
22/05/2026 14:15:52 | 30 | 3 320 904 8,31 % | 0,033681 | 0,00011185 | 0,00004025 | ||
22/05/2026 14:15:51 | 25 | 2 270 705 5,68 % | 0,014327 | 0,00003253 | 0,00002765 | ||
22/05/2026 14:15:50 | 40 | 3 804 514 9,52 % | 0,060659 | 0,00023078 | 0,00004636 | ||
22/05/2026 14:15:49 | 6 | 917 447 2,3 % | 0,060981 | 0,00005594 | 0,00001127 | ||
22/05/2026 14:15:48 | 21 | 1 727 177 4,32 % | 0,012882 | 0,00002225 | 0,00002136 | ||
22/05/2026 14:15:47 | 24 | 1 455 389 3,64 % | 0,142132 | 0,00020685 | 0,00001813 | ||
22/05/2026 14:15:46 | 24 | 2 526 633 6,32 % | 0,013054 | 0,00003298 | 0,00003161 | ||
22/05/2026 14:15:45 | 39 | 2 912 601 7,29 % | 0,019974 | 0,00005817 | 0,00003656 | ||
22/05/2026 14:15:44 | 23 | 2 021 111 5,06 % | 0,088642 | 0,00017915 | 0,00002551 | ||
22/05/2026 14:15:43 | 33 | 2 790 581 6,98 % | 0,160028 | 0,00044657 | 0,00003534 | ||
22/05/2026 14:15:42 | 33 | 3 515 658 8,79 % | 0,013511 | 0,0000475 | 0,00004458 |
