Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026 19:18:29 | 16 | 1 407 555 3,52 % | 0,017964 | 0,00002528 | 0,00002077 | ||
22/05/2026 19:18:28 | 22 | 1 881 172 4,71 % | 0,0177 | 0,00003329 | 0,00002793 | ||
22/05/2026 19:18:27 | 41 | 4 060 994 10,16 % | 0,191429 | 0,00077739 | 0,00006029 | ||
22/05/2026 19:18:26 | 26 | 2 248 698 5,63 % | 0,017473 | 0,00003929 | 0,00003355 | ||
22/05/2026 19:18:25 | 24 | 6 115 332 15,29 % | 0,209875 | 0,00128345 | 0,00009069 | ||
22/05/2026 19:18:24 | 57 | 5 834 833 14,59 % | 2,075343 | 0,01210928 | 0,00008607 | ||
22/05/2026 19:18:23 | 42 | 5 561 713 13,91 % | 13,985675 | 0,07778431 | 0,00008166 | ||
22/05/2026 19:18:22 | 32 | 3 029 148 7,58 % | 0,017544 | 0,00005314 | 0,0000446 | ||
22/05/2026 19:18:21 | 32 | 2 534 021 6,34 % | 0,016758 | 0,00004246 | 0,00003746 | ||
22/05/2026 19:18:20 | 24 | 3 088 545 7,73 % | 0,015151 | 0,00004679 | 0,00004577 | ||
22/05/2026 19:18:19 | 35 | 2 859 516 7,15 % | 0,105609 | 0,00030199 | 0,00004252 | ||
22/05/2026 19:18:18 | 32 | 3 361 933 8,41 % | 0,939364 | 0,00315807 | 0,00005007 | ||
22/05/2026 19:18:17 | 35 | 2 821 891 7,06 % | 1,011622 | 0,00285468 | 0,00004217 | ||
22/05/2026 19:18:16 | 31 | 2 580 847 6,46 % | 0,024132 | 0,00006228 | 0,00003872 | ||
22/05/2026 19:18:15 | 24 | 2 076 029 5,2 % | 0,068279 | 0,00014174 | 0,00003132 | ||
22/05/2026 19:18:14 | 23 | 1 856 951 4,65 % | 0,015816 | 0,00002936 | 0,00002818 | ||
22/05/2026 19:18:13 | 46 | 3 835 184 9,59 % | 0,413564 | 0,00158609 | 0,00005823 | ||
22/05/2026 19:18:12 | 27 | 2 324 504 5,82 % | 0,586102 | 0,00136239 | 0,00003546 | ||
22/05/2026 19:18:11 | 32 | 3 073 191 7,69 % | 4,239248 | 0,01302802 | 0,00004701 | ||
22/05/2026 19:18:10 | 36 | 3 933 421 9,84 % | 0,016519 | 0,00006497 | 0,00006019 |
