Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026 04:29:42 | 22 | 3 358 845 8,4 % | 0,059524 | 0,00019993 | 0,00003699 | ||
24/05/2026 04:29:41 | 33 | 2 897 807 7,25 % | 0,050329 | 0,00014584 | 0,00003201 | ||
24/05/2026 04:29:40 | 31 | 5 375 824 13,44 % | 0,950412 | 0,00510924 | 0,00005915 | ||
24/05/2026 04:29:39 | 25 | 2 806 876 7,02 % | 0,163144 | 0,00045792 | 0,00003099 | ||
24/05/2026 04:29:38 | 130 | 19 782 678 49,46 % | 0,021996 | 0,00043514 | 0,00020873 | ||
24/05/2026 04:29:35 | 72 | 39 996 692 100 % | 1,392525 | 0,05569642 | 0,00039381 | ||
24/05/2026 04:29:30 | 19 | 1 664 398 4,17 % | 0,012682 | 0,0000211 | 0,0000172 | ||
24/05/2026 04:29:29 | 35 | 3 010 569 7,53 % | 0,01154 | 0,00003474 | 0,0000312 | ||
24/05/2026 04:29:28 | 17 | 1 482 431 3,71 % | 0,012952 | 0,0000192 | 0,00001547 | ||
24/05/2026 04:29:27 | 52 | 3 791 120 9,48 % | 0,034254 | 0,00012986 | 0,00003959 | ||
24/05/2026 04:29:26 | 53 | 2 028 218 5,08 % | 0,01349 | 0,00002736 | 0,0000213 | ||
24/05/2026 04:29:25 | 58 | 2 202 079 5,51 % | 0,080364 | 0,00017696 | 0,00002324 | ||
24/05/2026 04:29:24 | 55 | 2 337 453 5,85 % | 0,020867 | 0,00004877 | 0,00002478 | ||
24/05/2026 04:29:23 | 84 | 4 527 077 11,32 % | 0,013468 | 0,00006097 | 0,00004793 | ||
24/05/2026 04:29:22 | 45 | 4 577 464 11,45 % | 0,019198 | 0,00008787 | 0,00004838 | ||
24/05/2026 04:29:21 | 49 | 3 093 597 7,74 % | 0,054362 | 0,00016817 | 0,00003278 | ||
24/05/2026 04:29:20 | 20 | 2 103 565 5,26 % | 0,015364 | 0,00003232 | 0,00002241 | ||
24/05/2026 04:29:19 | 38 | 2 644 938 6,62 % | 0,010801 | 0,00002856 | 0,00002828 | ||
24/05/2026 04:29:18 | 32 | 7 159 426 17,9 % | 0,01192 | 0,00008534 | 0,00007586 | ||
24/05/2026 04:29:17 | 8 | 469 669 1,18 % | 0,094571 | 0,00004441 | 0,00000502 |
